各位考生:
3月30日全日制专业学位(机械)硕士分组名单和相关安排通知如下:
 
  
   | 组别 | 地点 | 时间 | 考生编号 | 
  
   | 第一组 | 学院路校区新主楼C812会议室 | 10:00-10:20 | 100063210103134 | 
  
   | 10:20-10:40 | 100063210103196 | 
  
   | 10:40-11:00 | 100063210103138 | 
  
   | 11:00-11:20 | 100063210103205 | 
  
   | 11:20-11:40 | 100063210500543 | 
  
   | 11:40-12:00 | 100063210100393 | 
  
   | 13:00-13:20 | 100063210507780 | 
  
   | 13:20-13:40 | 100063210507751 | 
  
   | 13:40-14:00 | 100063210103146 | 
  
   | 14:00-14:20 | 100063210503521 | 
  
   | 14:20-14:40 | 100063210507842 | 
  
   | 14:40-15:00 | 100063210501092 | 
  
   | 15:00-15:20 | 100063210103207 | 
  
   | 15:20-15:40 | 100063210103190 | 
  
   | 15:40-16:00 | 100063210501319 | 
  
   | 16:00-16:20 | 100063210502923 | 
  
   | 16:20-16:40 | 100063210502050 | 
  
   | 16:40-17:00 | 100063210100420 | 
  
   | 第二组 
 | 学院路校区新主楼D601会议室 | 10:00-10:20 | 100063210500727 | 
  
   | 10:20-10:40 | 100063210103137 | 
  
   | 10:40-11:00 | 100063210502451 | 
  
   | 11:00-11:20 | 100063210500561 | 
  
   | 11:20-11:40 | 100063210507650 | 
  
   | 11:40-12:00 | 100063210103139 | 
  
   | 13:00-13:20 | 100063210100417 | 
  
   | 13:20-13:40 | 100063210502926 | 
  
   | 13:40-14:00 | 100063210500562 | 
  
   | 14:00-14:20 | 100063210100443 | 
  
   | 14:20-14:40 | 100063210500547 | 
  
   | 14:40-15:00 | 100063210502720 | 
  
   | 15:00-15:20 | 100063210505542 | 
  
   | 15:20-15:40 | 100063210103178 | 
  
   | 15:40-16:00 | 100063210103154 | 
  
   | 16:00-16:20 | 100063210103204 | 
  
   | 16:20-16:40 | 100063210103162 | 
  
   | 16:40-17:00 | 100063210103155 | 
  
   | 第三组 
 | 学院路校区新主楼C827会议室 | 10:00-10:20 | 100063210103194 | 
  
   | 10:20-10:40 | 100063210103191 | 
  
   | 10:40-11:00 | 100063210103193 | 
  
   | 11:00-11:20 | 100063210103158 | 
  
   | 11:20-11:40 | 100063210103145 | 
  
   | 11:40-12:00 | 100063210503661 | 
  
   | 13:00-13:20 | 100063210504154 | 
  
   | 13:20-13:40 | 100063210100426 | 
  
   | 13:40-14:00 | 100063210103132 | 
  
   | 14:00-14:20 | 100063210100411 | 
  
   | 14:20-14:40 | 100063210103195 | 
  
   | 14:40-15:00 | 100063210103228 | 
  
   | 15:00-15:20 | 100063210108012 | 
  
   | 15:20-15:40 | 100063210501284 | 
  
   | 15:40-16:00 | 100063210103141 | 
  
   | 16:00-16:20 | 100063210503517 | 
  
   | 16:20-16:40 | 100063210103153 | 
  
   | 16:40-17:00 | 100063210100446 | 
  
   | 第四组 
 | 学院路校区新主楼C912会议室 | 10:00-10:20 | 100063210505543 | 
  
   | 10:20-10:40 | 100063210503919 | 
  
   | 10:40-11:00 | 100063210103188 | 
  
   | 11:00-11:20 | 100063210506141 | 
  
   | 11:20-11:40 | 100063210100456 | 
  
   | 11:40-12:00 | 100063210505681 | 
  
   | 13:00-13:20 | 100063210103166 | 
  
   | 13:20-13:40 | 100063210103220 | 
  
   | 13:40-14:00 | 100063210500336 | 
  
   | 14:00-14:20 | 100063210505035 | 
  
   | 14:20-14:40 | 100063210103186 | 
  
   | 14:40-15:00 | 100063210103172 | 
  
   | 15:00-15:20 | 100063210502452 | 
  
   | 15:20-15:40 | 100063210507005 | 
  
   | 15:40-16:00 | 100063210100423 | 
  
   | 16:00-16:20 | 100063210503510 | 
  
   | 16:20-16:40 | 100063210500192 | 
  
   | 16:40-17:00 | 100063210103223 | 
  
   | 第五组 
 | 学院路校区新主楼D515会议室 | 10:00-10:20 | 100063210103175 | 
  
   | 10:20-10:40 | 100063210503515 | 
  
   | 10:40-11:00 | 100063210503498 | 
  
   | 11:00-11:20 | 100063210103218 | 
  
   | 11:20-11:40 | 100063210103183 | 
  
   | 11:40-12:00 | 100063210502498 | 
  
   | 13:00-13:20 | 100063210103151 | 
  
   | 13:20-13:40 | 100063210502493 | 
  
   | 13:40-14:00 | 100063210103226 | 
  
   | 14:00-14:20 | 100063210507636 | 
  
   | 14:20-14:40 | 100063210503528 | 
  
   | 14:40-15:00 | 100063210505260 | 
  
   | 15:00-15:20 | 100063210502927 | 
  
   | 15:20-15:40 | 100063210505883 | 
  
   | 15:40-16:00 | 100063210103177 | 
  
   | 16:00-16:20 | 100063210500555 | 
  
   | 16:20-16:40 | 100063210103179 | 
  
   | 16:40-17:00 | 100063210503924 | 
  
   | 17:00-17:20 | 100063210103165 | 
  
   | 第六组 | 学院路校区新主楼C828会议室 | 10:00-10:20 | 100063210103159 | 
  
   | 10:20-10:40 | 100063210503495 | 
  
   | 10:40-11:00 | 100063210100405 | 
  
   | 11:00-11:20 | 100063210103173 | 
  
   | 11:20-11:40 | 100063210103176 | 
  
   | 11:40-12:00 | 100063210502496 | 
  
   | 13:00-13:20 | 100063210103227 | 
  
   | 13:20-13:40 | 100063210103140 | 
  
   | 13:40-14:00 | 100063210103164 | 
  
   | 14:00-14:20 | 100063210103185 | 
  
   | 14:20-14:40 | 100063210500545 | 
  
   | 14:40-15:00 | 100063210507843 | 
  
   | 15:00-15:20 | 100063210103206 | 
  
   | 15:20-15:40 | 100063210103163 | 
  
   | 15:40-16:00 | 100063210103168 | 
  
   | 16:00-16:20 | 100063210503530 | 
  
   | 16:20-16:40 | 100063210103192 | 
  
   | 16:40-17:00 | 100063210103130 | 
  
   | 17:00-17:20 | 100063210507638 |